舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
材質:Q245R(R-HIC) 用途:壓力容器**:舞鋼
舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司 |
**資源充足,規格齊全,價格便宜,交貨**,且定軋享有鋼廠優惠政策。*數控切割、加工鋼板異形件、法蘭等!現可供切割加工件*范圍為8-400mm厚,≦4.2m寬,≦19.5m長;數控切割加工,切割精度高,切割件質量穩定可靠。 |
|
品種 | 材質 | 規格 | 寬 | 長 | 數量[噸] | 存貨地 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2200 | 11000 | 1.577 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 14 | 2200 | 4000 | 0.991 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2200 | 11000 | 3.505 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2200 | 9900 | *4 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R | 18 | 2500 | 9200 | 3.409 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R | 22 | 1840 | 11200 | 3.559 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 22 | 2200 | 5520 | 2.14 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2200 | 640 | 0.27 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2500 | 9020 | 4.328 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R | 26 | 2100 | 4500 | 1.966 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2200 | 4610 | 2.11 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 9580 | 4.982 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 3200 | 9550 | 6.885 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 4600 | 2.264 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 2200 | 6510 | 3.204 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 4360 | 2.297 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 7000 | 3.687 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 8920 | 5.339 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 |
鍋爐容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2000 | 10000 | 5.103 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2300 | 11750 | 6.895 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2000 | 14000 | 7.144 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 10000 | 5.613 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 10000 | 5.613 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2500 | 13000 | 8.292 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 34 | 2500 | 11000 | 7.448 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 36 | 2200 | 5700 | 3.593 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 42 | 2200 | 7600 | 5.591 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 42 | 2000 | 12000 | 8.026 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 52 | 2200 | 5000 | 4.542 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 56 | 3000 | 8400 | 11.236 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 60 | 2200 | 5000 | 5.233 | 舞鋼 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 60 | 2000 | 14000 | 13.32 | 舞鋼 |
歡迎來到舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司網站,我公司位于叢林疊嶂,山巒起伏,旅游資源豐富的平頂山市。 具體地址是
河南平頂山舞鋼市恒大華府,聯系人是范閑。
聯系手機是17624568491,
主要經營合金鋼相關產品。
單位注冊資金單位注冊資金人民幣 250 - 500 萬元。